第1工場
設備名 | 形式 | 能力 | メーカー | 台数 |
---|
NC横中ぐり盤 | BTD-200QH | X:1500 Y:1200 Z:700+400 | 芝浦機械(株) | 1 |
マシニングセンター | MCV-410 | X:700 Y:410 Z:500 | OKK(株) | 1 |
マシニングセンター | VM-660R | X:1300 Y:660 Z:600 | OKK(株) | 1 |
マシニングセンター | MCV-1060 | X:2100 Y:1060 Z:1000 | OKK(株) | 1 |
マシニングセンター | MV-65B/50 | X:1300 Y:650 Z:600 | DMG森精機(株) | 1 |
NCフライス盤 | KMV-NCM-450 | X:1000 Y:400 Z:500 | 寿工業 | 1 |
NCフライス盤 | YZ-500WR | X:1050 Y:550 Z:720 | (株)山崎技研 | 1 |
NCフライス盤 | YZ-500WR(Z) | X:1050 Y:550 Z:720 | (株)山崎技研 | 1 |
NC旋盤 | SL-35B | 最大φ350× | DMG森精機(株) | 1 |
ボール盤 | YD2-54 | | 吉田鐵工所 | 1 |
ボール盤 | YUD-540 | | 吉田鐵工所 | 1 |
天井クレーン | ホイスト式 | 2.8t | 日本ホイスト(株) | 2 |
ギャラリー
第2工場
設備名 | 形式 | 能力 | メーカー | 台数 |
---|
立フライス盤(汎用) | KMV-450 | X:1000 Y:400 Z:500 | 寿工業 | 1 |
旋盤(汎用) | REX φ870×2000 | 最大φ700×1900 | ヤマザキマザック(株) | 1 |
旋盤(汎用) | LP-402-30 | 最大φ700×2900 | クラキ | 1 |
旋盤(汎用) | TAL510 | 最大φ510× | TAKISAWA | 1 |
旋盤(汎用) | MS-1250 | φ435×1250 | 森精機(株) | 1 |
鋸盤 | HFA-300 | 最大幅300 | (株)アマダマシンツール | 1 |
鋸盤 | PCSAW330 | 最大幅330 | (株)アマダマシンツール | 1 |
TIG溶接機 | エレコン500P | | (株)ダイヘン | 1 |
TIG溶接機 | DT300PⅡ | | (株)ダイヘン | 1 |
TIG溶接機 | DA300P | | (株)ダイヘン | 1 |
TIG溶接機 | YC-300BP4 | | Panasonic | 1 |
半自動溶接機 | Welbee M350L | | (株)ダイヘン | 2 |
半自動溶接機 | DM350 | | (株)ダイヘン | 1 |
アーク溶接機 | KRC-500 | | (株)ダイヘン | 1 |
プラズマ切断機 | スーパープラズマ D-12000 | | (株)ダイヘン | 1 |
プラズマ切断機 | エアーカット A-100 | | (株)ダイヘン | 1 |
ラジアルボール盤 | RH-1500 | | TOMINAGA | 1 |
天井クレーン | ホイスト式 | 2.8t | 日本ホイスト(株) | 2 |
ギャラリー
旋盤 REX旋盤 LP402溶接機TIG溶接中フライス盤 KMV450鋸盤旋盤 TAL510第3工場
設備名 | 形式 | 能力 | メーカー | 台数 |
---|
NC旋盤/複合加工機 | NLX3000/700 | | DMG森精機(株) | 1 |
NC旋盤/複合加工機 | NLX2500/700 | | DMG森精機(株) | 1 |
NC旋盤 | TAC-510(L15) | | TAKISAWA | 1 |
NC旋盤 | TAC-560 | | TAKISAWA | 1 |
旋盤(汎用) | TAL460 | | TAKISAWA | 1 |
天井クレーン | ホイスト式 | 2.8t | 日本ホイスト(株) | 1 |
ギャラリー
CNC旋盤 NLXX3000CNC旋盤 NLX2500NC旋盤 TAC510NC旋盤 TAC510NC旋盤 TAC560旋盤 TAC560, TAL460